03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
بريفيميس حقن وريدي ٢٤٠ملجم : | |
النوع | دواء مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | مستودع ادوية الاتحاد |
الموزع | مستودع ادوية الاتحاد |
المختبر | MSD |
الجهة المسؤولة | Merck Sharp & Dohme BV |
بلد المصدر | هولندا |
الشركة المصنعة | Schering Plough Labo NV |
المصدر | بلجيكا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | J05AX18 |
بريفيميس حقن وريدي ٢٤٠ملجم :
بريفيميس حقن وريدي ٢٤٠ملجم :
بريفيميس حقن وريدي ٢٤٠ملجم :
بريفيميس حقن وريدي ٢٤٠ملجم :
بريفيميس حقن وريدي ٢٤٠ملجم :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
بريفيميس حقن وريدي ٢٤٠ملجم :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
ALT increased | غير شائع |
AST increased | غير شائع |
Creatinine increased | غير شائع |
Decreased appetite | غير شائع |
Muscle spasms | غير شائع |
Oedema peripheral | غير شائع |
ألم البطن | غير شائع |
الإسهال | شائع |
التقيؤ | شائع |
تعب | غير شائع |
خلل في حاسة الذوق | غير شائع |
دوخة | غير شائع |
صداع | غير شائع |
غثيان | شائع |
فرط الحساسیة | غير شائع |
بريفيميس حقن وريدي ٢٤٠ملجم :
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
بريفيميس حقن وريدي ٢٤٠ملجم MoH 10640 :
الشكل | محلول مركز للحقن |
التغليف | Glass vial type I |
حجم المغلف | 1x12ml |
الجرعة | 240mg |
السعر العام | 10479330.76 L.L. |
فئة | D |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 182320/1 |
تاريخ التقديم | 29/12/2020 |
سنة التسجيل | 17/03/2021 |
Price Comparison
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 12ml | |
● السعر العام: | 218.65 CHF | ( 22,612,783.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 218,65 CHF | ( 22,545,560.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 176.17 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الدنمارك | |
● حجم المغلف: | 12ml | |
● السعر العام: | 1661.3 DKK | ( 21,557,028.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1661,3 DKK | ( 21,553,136.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1230.1 DKK | ( 15961777.6 LBP ) |
● المرجع: | Danish Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 12ml | |
● السعر العام: | 215.08 EUR | ( 20,836,090.08 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 215,08 EUR | ( 20,828,340.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 169.68 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 177.99 EUR | ( 17242959.24 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 12ml | |
● السعر العام: | 193 EUR | ( 18,697,068.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 193 EUR | ( 18,697,068.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 17/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 12ml | |
● السعر العام: | 2084.4 NOK | ( 16,891,977.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2084,4 NOK | ( 16,888,736.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1606.41 NOK | ( 13018346.64 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 12ml | |
● السعر العام: | 146.27 GBP | ( 16,623,439.23 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 146,27 GBP | ( 16,592,754.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | محلول مركز للحقن | |
● حجم المغلف: | 1x12ml | |
● السعر العام: | 10479330.76 LBP | ( 10,479,330.76 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 10479330,76 LBP | ( 10,479,330.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | إسبانيا |
● حجم المغلف: | 12ml |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios |
● تاريخ السعر: | 14/10/2019 |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا |
● حجم المغلف: | 12ml |
● المرجع: | Kela |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | فرنسا |
● حجم المغلف: | 12ml |
● المرجع: | ansm |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 |
● النوع: | دواء مسوق |
ملاحظة
● الكلفة/الوحدة: | 218,65 CHF | ( 22,545,560.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 437,3 CHF | ( 45,194,540.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 13119 CHF | ( 1,356,766,980.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1661,3 DKK | ( 21,553,136.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 3322,6 DKK | ( 43,106,272.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 99678 DKK | ( 1,293,421,728.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 215,08 EUR | ( 20,828,340.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 430,16 EUR | ( 41,656,680.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 12904,8 EUR | ( 1,250,087,904.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 193 EUR | ( 18,697,068.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 386 EUR | ( 37,394,136.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 11580 EUR | ( 1,121,824,080.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 2084,4 NOK | ( 16,888,736.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 4168,8 NOK | ( 33,777,472.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 125064 NOK | ( 1,013,518,656.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 146,27 GBP | ( 16,592,754.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 292,54 GBP | ( 33,185,508.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 8776,2 GBP | ( 997,383,624.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 10479330,76 LBP | ( 10,479,330.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 20958661,52 LBP | ( 20,958,661.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 628759845,6 LBP | ( 628,759,845.00 LBP ) |
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File